Кошик
0Ваш кошик порожній
Додавайте товари, які сподобались, в кошик
Производитель
Упаковка
20 л
Форма
Жидкая
Состав
| 8% | Хелат Цинка (Zn) |
| 5% | Азот (N) |
| 10% | Сера (SO₃) |
| 2,5% | Аминокислоты растительного происхождения |
| 8% | Органические кислоты |
1,33 кг/л Плотность
Содержит фитогормоны, полисахариды и прилипатель
Применение
Внекорневая подкормка, фертигация
Доставка
Стоимость доставки просчитывается индивидуально
в зависимости от объема и региона
Дозировка
| Культуры | Фазы и нормы внесения удобрений | Фазы и нормы внесения удобрений | Фазы и нормы внесения удобрений |
| Озимый и яровой рапс | Формирование листовой розетки 1-2 л/га | Формирование стебля 1-2 л/га | Бутонизация 1-2 л/га |
| Сахарная свекла | 4-8 листьев 1-2 л/га | 10 и более листов 1-2 л/га | Смыкание рядов 1-2 л/га |
| Подсолнечник | 4-6 листьев 1-2 л/га | 8 и более листов 1-2 л/га | Фаза звездочки 1-2 л/га |
| Кукуруза | 4-6 листьев 1-2 л/га | 8 и более листов 1-2 л/га | |
| Соя, горох | 3 і більше справжніх листків 1-2 л/га | Бутонизация 1-2 л/га | Развитие плодов и семян 1-2 л/га |
| Картофель | Смыкание рядов 1-2 л/га | Бутонизация 1-2 л/га | |
| Овощные | 2-3 недели после высадки рассады 1-2 л/га | Через 10-14 дней после первой подкормки 1-2 л/га | |
| Озимые и яровые зерновые | Кущение 1-2 л/га | Выход в трубку 1-2 л/га | Флаговый листок 1-2 л/га |
| Плодово-ягодные | Бутонизация 1-2 л/га | Конец цветения - формирование завязи 1-2 л/га | В осенний период после сбора урожая 1 л/га |
Свойства
Додавайте товари, які сподобались, в кошик